A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu em uma grande festa, em São Paulo. 34 cases foram escolhidos dentre mais de 120 inscritos.
Pelo décimo ano consecutivo, a Revista Apólice celebra o mercado de seguros e seus participantes. O Prêmio Melhores do Seguro reconhece o talento e as iniciativas de sucesso dos profissionais responsáveis pela distribuição de produtos de seguros, resseguros, previdência privada, planos de saúde e capitalização.
Em 2019 o Prêmio recebeu 124 inscrições, de empresas ligadas à distribuição de seguros. Entre os vencedores há cases de corretoras de seguros, grupos de corretores, assessorias, associação de corretores, nacionais e multinacionais. Foram premiados 34 cases de sucesso, de empresas de 12 estados diferentes do Brasil.
Entre os vencedores há experiências ligadas à distribuição de produtos, ao crescimento de carteiras específicas e também à jornada do cliente. A tecnologia também foi valorizada por meio de aplicativos para atendimento ao cliente e venda remota de seguro viagem, por exemplo. “É muito interessante observar as mudanças do mercado e o surgimento de novas tendências através dos cases inscritos”, aponta Francisco Pantoja, diretor executivo da Revista Apólice, acrescentando que “há modelos como Hub Broker ou a experiência de MGA (manager General Agent) no Brasil sendo premiados”.
O executivo ressalta que cabe à Revista Apólice, como publicação especializada no setor há 24 anos, jogar luz e divulgar estas experiência inovadoras do mercado para que sejam compartilhadas entre seus pares. “Hoje, todos os setores se beneficiam da troca de informações entre as congêneres, principalmente com o objetivo de aumentar a base de clientes do setor como um todo”.
Conheça os premiados:
Nome da empresa | Cidade | Case vencedor |
Aliança Corretora de Seguros | Joinville/SC | Investimento para desenvolver Consórcio |
Alper – Consultoria em Seguros | São Paulo/SP | Alper Digital |
Aon | São Paulo/SP | Portal de Riscos Cibernéticos |
Atix Seguros | São Paulo/SP | Produto Sentinela para Construção Civil |
Barra Bella Corretora de Seguros | Barra do Piraí/RJ | Opção por seguradora parceira |
Cifraseg | Vitória/ES | Crescimento em RC Profissional Hospitais |
D’Or Consultoria | Rio de Janeiro/RJ | Destaque em Benefícios Nacional |
Firmus | Curitiba/PR | Contrato adequado pelo gerenciamento do risco |
Frico | Porto Alegre/RS | App Frico Mundi |
GC do Brasil | São Paulo/SP | Centro de Serviços Compartilhados |
Gigliotti | Barra Bonita/SP | Modelo de sucessão em corretoras adquiridas |
Grupo Exalt | Campinas/SP | Desenvolvimento dos Corretores Associados |
Infinity | Uberlândia/MG | Previdência Plataforma Online |
It´s Seg | São Paulo/SP | Gincana Nutricional |
JLT | São Paulo/SP | Redesenhando a Experiência do Cliente |
Junker | Brasília/DF | Assessoria para Cross Selling |
Livonius | Porto Alegre/RS | MGA no Brasil |
Meireles e Mantey | São Caetano/SP | Inbound marketing gera resultados em médio prazo |
Minuto | São Paulo/SP | Selo RA 1000 Reclame Aqui |
Miura | São Paulo/SP | Novo modelo de remuneração para seguros renováveis |
Moriseg | Osasco/SP | Tótens de Seguro Viagem |
Ô Insurance | São Paulo/SP | Hub Broker |
Rede Lojacorr | Curitiba/PR | Ecossistema de parceiros |
San Martin | São José do Rio Preto/SP | App de relacionamento com o consumidor |
Schubert | Porto Alegre/RS | Melhora de processos internos com sustentabilidade |
Seguralta | São José do Rio Preto/SP | Expansão da Rede de Franqueados |
Seguros do Brasil | Brasília/DF | Programa de Fidelidade |
Sicoob SC/RS | Florianópolis/SC | App Educação Estratégica |
ST Corretora | Bauru/SP | Destaque Frota de Locadoras |
Status Consultoria | Rio de Janeiro/RJ | Criação do Status Assist |
Styllo | São Paulo/SP | Programa Paes – Seguro Educação |
TGL | Belo Horizonte/MG | Ciclo de Palestras TGL |
THB | São Paulo/SP | Crescimento do Seguro Garantia |
Tudo Seguro | Cacoal/RO | CDL Vida |
Prêmio Melhores do Seguro
A primeira edição do Prêmio Melhores do Seguro foi realizada em 2010. O seu objetivo é estimular e reconhecer a produção de relatos sobre iniciativas das empresas corretoras de seguros atuantes no Brasil sobre suas ações de marketing, divulgação, novos canais, tecnologia, vendas e gestão cujos resultados obtidos sejam significativos para seus negócios e/ou para o mercado de forma geral.